ADVERTISEMENT
Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Kabupaten Ogan Ilir merupakan sebuah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas 16 kecamatan. Berikut adalah daftar lengkap nama kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan:
Kode Wilayah | Nama Kecamatan | Nama Kabupaten | Nama Provinsi |
---|---|---|---|
16.10.04 | Indralaya | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.08 | Indralaya Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.07 | Indralaya Utara | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.13 | Kandis | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.15 | Lubuk Keliat | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.01 | Muara Kuang | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.16 | Payaraman | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.05 | Pemulutan | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.10 | Pemulutan Barat | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.09 | Pemulutan Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.14 | Rambang Kuang | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.06 | Rantau Alai | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.11 | Rantau Panjang | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.12 | Sungai Pinang | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.02 | Tanjung Batu | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16.10.03 | Tanjung Raja | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
ADVERTISEMENT