ADVERTISEMENT
Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Kabupaten Tana Toraja merupakan sebuah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas 19 kecamatan. Berikut adalah daftar lengkap nama kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan:
Kode Wilayah | Nama Kecamatan | Nama Kabupaten | Nama Provinsi |
---|---|---|---|
73.18.02 | Bittuang | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.03 | Bonggakaradeng | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.19 | Gandangbatu Sillanan | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.38 | Kurra | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.05 | Makale | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.29 | Makale Selatan | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.27 | Makale Utara | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.35 | Malimbong Balepe | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.28 | Mappak | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.31 | Masanda | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.12 | Mengkendek | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.37 | Rano | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.11 | Rantetayo | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.20 | Rembon | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.01 | Saluputi | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.13 | Sangalla | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.33 | Sangalla Selatan | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.34 | Sangalla Utara | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
73.18.09 | Simbuang | Kabupaten Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
ADVERTISEMENT