Halaman ini menyajikan informasi terbaru hasil dan statistik pertandingan pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024. Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 adalah liga profesional tingkat kedua dalam sistem liga sepak bola Indonesia.
Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 diikuti 28 klub yang dibagi menjadi 4 grup sebagai berikut:
Grup 1: Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, Sada Sumut FC, Semen Padang, PSPS Riau, dan Sriwijaya FC.
Grup 2: FC Bekasi City, Malut United FC, PSKC Cimahi, Persikab Kab. Bandung, Nusantara United FC, PSIM Yogyakarta, dan Perserang Serang.
Grup 3: Persijap Jepara, Persipa Pati, Persekat Tegal, PSCS Cilacap, Deltras FC, Gresik United FC, dan Persela Lamongan.
Grup 4: Kalteng Putra, Persiba Balikpapan, Persipal Babel United, Sulut United, PSBS Biak, Persipura Jayapura, dan Persewar Waropen.
Hasil dan Statistik Pertandingan Pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024
Berikut hasil dan statistik pertandingan pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024:
Grup 1
Pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 pada grup 1 mempertandingankan Sada Sumut FC vs PSMS Medan, PSDS Deli Serdang vs PSPS Riau, dan Persiraja Banda Aceh vs Sriwijaya FC. Berikut hasil dan statistik pertandingan tersebut.
Tanggal | Hasil Pertandingan | Stadion | Statistik Pertandingan |
---|---|---|---|
Sabtu, 16 September 2023, pukul 15.30 WIB | Sada Sumut FC (1) vs PSMS Medan (1) | Baharuddin Siregar | Statistik Pertandingan |
Minggu, 17 September 2023, pukul 15.30 WIB | PSDS Deli Serdang (3) vs PSPS Riau (0) | Baharuddin Siregar | Statistik Pertandingan |
Minggu, 17 September 2023, pukul 20.30 WIB | Persiraja Banda Aceh (2) vs Sriwijaya FC (0) | Harapan Bangsa | Statistik Pertandingan |
Grup 2
Pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 pada grup 2 mempertandingankan PSIM Yogyakarta vs PSKC Cimahi, Nusantara United FC vs FC Bekasi City, dan Malut United FC vs Perserang Serang. Berikut hasil dan statistik pertandingan tersebut.
Tanggal | Hasil Pertandingan | Stadion | Statistik Pertandingan |
---|---|---|---|
Minggu, 17 September 2023, pukul 15.00 WIB | PSIM Yogyakarta (1) vs PSKC (1) | Mandala Krida | Statistik Pertandingan |
Minggu, 17 September 2023, pukul 15.00 WIB | Nusantara United FC (0) vs FC Bekasi City (1) | Kebogiro | Statistik Pertandingan |
Senin, 18 September 2023, pukul 15.00 WIB | Malut United FC (3) vs Perserang Serang (2) | STIK Jakarta | Statistik Pertandingan |
Grup 3
Pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 pada grup 3 mempertandingankan PSCS Cilacap vs Persela Lamongan, Persekat Tegal vs Deltras FC, dan Persijap Jepara vs Persipa Pati. Berikut hasil dan statistik pertandingan tersebut.
Tanggal | Hasil Pertandingan | Stadion | Statistik Pertandingan |
---|---|---|---|
Sabtu, 16 September 2023, pukul 15.00 WIB | PSCS Cilacap (0) vs Persela Lamongan (1) | Wijaya Kusuma | Statistik Pertandingan |
Minggu, 17 September 2023, pukul 15.00 WIB | Persekat Tegal (1) vs Deltras FC (1) | Mochtar | Statistik Pertandingan |
Senin, 18 September 2023, pukul 19.00 WIB | Persijap Jepara (1) vs Persipa Pati (1) | Gelora Bumi Kartini | Statistik Pertandingan |
Grup 4
Pekan 2 Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 pada grup 4 mempertandingankan Persipa Babel United vs Sulut United, Persewar Waropen vs Persiba Balikpapan, dan Kalteng Putra vs PSBS Biak. Berikut hasil dan statistik pertandingan tersebut.
Tanggal | Hasil Pertandingan | Stadion | Statistik Pertandingan |
---|---|---|---|
Sabtu, 16 September 2023, pukul 14.00 WIB | Persipa Babel United (3) vs Sulut United (1) | Gawalise | Statistik Pertandingan |
Minggu, 17 September 2023, pukul 13.00 WIB | Persewar Waropen (1) vs Persiba Balikpapan (0) | Mandala | Statistik Pertandingan |
Minggu, 17 September 2023, pukul 15.00 WIB | Kalteng Putra (1) vs PSBS Biak (0) | Tuah Pahoe | Statistik Pertandingan |
Tetap stay tune di hanifmu.com untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024.
* Data diperbarui pada tanggal 18 September 2023 pukul 23:00 WIB.