Halaman ini menyajikan jadwal dan hasil pertandingan Persela Lamongan di Liga 2 musim 2022-2023. Halaman ini akan diperbarui secara berkala.
Liga 2 musim 2022-2023 digelar dengan menggunakan format tiga (3) wilayah, yaitu Grup Barat, Grup Tengah, dan Grup Timur.
Berdasarkan hasil pembagian klub, Persela Lamongan berada di Grup Tengah. Lawan Persela Lamongan di Grup Tengah, yaitu FC Bekasi City, Persikab Kab. Bandung, PSCS Cilacap, Persekat Kab. Tegal, Persipa, Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, Nusantara United FC, dan Persegres Gresik (Gresik United).
Skuad Persela Lamongan
Ofisial
No | Posisi | Nama |
---|---|---|
1 | Manager Tim | Fariz Julinar Maurisal, S.E |
2 | Pelatih Kepala | |
3 | Asisten Pelatih | Sudirman |
4 | Asisten Pelatih | Charis Yulianto |
5 | Pelatih Kiper | Miftahul Hadi |
6 | Pelatih Fisik | Faisyal Maesa, S.Pd. |
7 | Physiotherapy | Ardiyan Angga Pramuja |
8 | Masseur | Khoiruzzaman Assya’bani |
9 | Kit Man | Toni Sudarmanto |
10 | Kit Man | Hasyim |
11 | Video Technical Analysis | Irham M. Ainul Yaqin |
Pemain
No | Nama | Nomor Punggung | Posisi |
---|---|---|---|
1 | Imam Arief F | 18 | Penjaga Gawang |
2 | M. Rizki K.A. | 81 | Penjaga Gawang |
3 | Chairil Zul A. | 33 | Penjaga Gawang |
4 | Ahmad Wahyudi | 4 | Belakang |
5 | Nuzlal Afifi | 2 | Belakang |
6 | Sandy Ferizal | 17 | Belakang |
7 | Ahmad Rusadi | 23 | Belakang |
8 | Ngurah Nanak | 28 | Belakang |
9 | Junius R. Bate | 25 | Belakang |
10 | Iqbal Hadi | 5 | Belakang |
11 | Syarful M. | 3 | Belakang |
12 | Kurniyawan | 31 | Belakang |
13 | Rishad | 21 | Belakang |
14 | Akbar | 6 | Tengah |
15 | Elpin Pulu | 14 | Tengah |
16 | Wirdan Jaka S. | 8 | Tengah |
17 | Daffa Salman | 30 | Tengah |
18 | Imas Tri P. | 13 | Tengah |
19 | Ariel Sharon | 97 | Tengah |
20 | Takwir | 55 | Tengah |
21 | Jordan Z. | 50 | Tengah |
22 | Dwiki Arya | 46 | Tengah |
23 | Zulham Zamrun | 7 | Depan |
24 | Risqki Putro | 11 | Depan |
25 | Ibrahim Kosepa | 19 | Depan |
26 | Rizky Sena | 10 | Depan |
27 | Marinus M. | 24 | Depan |
Update Informasi
28 September 2022
Informasi terbaru Persela Lamongan mengakhiri kerja sama dengan pelatih Fakhri Husaini. Hal tersebut diumumkan Persela Lamongan melalui akun Instagram @perselafc.
“Persela Lamongan dan Coach Fakhri telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat musim ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, dan kami selalu mendo’akan sukses di karir selanjutnya,” jelas akun Instagram @perselafc.
Jadwal dan Hasil Pertandingan Persela Lamongan
No | Tanggal/Pukul | Lawan | Stadion | Skor | Poin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Agustus 2022 / 18.15 | FC Bekasi City | Patriot Chandrabhaga | FC Bekasi City (2) vs Persela (1) | 0 |
2 | 4 September 2022 / 18.15 | Persikab Kab. Bandung | Surajaya | Persela (2) vs Persikab Kab. Bandung (3) | 0 |
3 | 10 September 2022 / 15.15 | Persekat Kab. Tegal | Tri Sanja | Persekat Kab. Tegal (2) vs Persela (2) | 1 |
4 | 17 September 2022 / 18.30 | Persegres Gresik (Gresik United) | Surajaya | Persela (2) vs Gresik United (2) | 1 |
5 | 22 September 2022 / 15.30 | Persipa | Surajaya | Persela (2) vs Persipa (1) | 3 |
6 | 27 September 2022 / 15.30 | PSIM Yogyakarta | Sultan Agung | PSIM Yogyakarta (1) vs Persela (0) | 0 |
7 | 1 Oktober 2022 / 18.30 | Persijap Jepara | Gelora Bumi Kartini | Persijap Jepara (2) vs Persela (2) | 1 |
* Diperbarui pada tanggal 28 September 2022 pukul 08.55 WIB.