Sejumlah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) telah mengumumkan informasi terkait Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023.
Berdasarkan surat Plt. Kepala BKN Nomor 8229/BKS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, tahap pengumuman Seleksi CASN Tahun 2023 oleh instansi pemerintah dilaksanakan mulai tanggal 19 September hingga 3 Oktober 2023. Sementara itu, tahap pendaftaran seleksi 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023.
Dikutip dari situs bkn.go.id, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panita Seleksi Nasional atau Panselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi.
Nah, bagi sobat hanifmu.com yang ingin mengikuti Seleksi CASN Tahun 2023, berikut ini kami rangkumkan daftar tautan/link resmi pengumuman Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023 oleh K/L/D/I.
No | K/L/I/D | Tautan Pengumuman |
---|---|---|
1 | Arsip Nasional | Lihat Pengumuman |
2 | Badan Informasi Geospasial | Lihat Pengumuman |
3 | Badan Kepegawaian Negara | Lihat Pengumuman |
4 | Badan Narkotika Nasional | Lihat Pengumuman |
5 | Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat Pengumuman |
6 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Lihat Pengumuman |
7 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Lihat Pengumuman |
8 | Badan Pusat Statistik | Lihat Pengumuman |
9 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Lihat Pengumuman |
10 | Kejaksaan | Lihat Pengumuman |
11 | Kejaksaan | Lihat Pengumuman |
12 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Lihat Pengumuman |
13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Lihat Pengumuman |
14 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Lihat Pengumuman |
15 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara | Lihat Pengumuman |
16 | Kementerian Perhubungan | Lihat Pengumuman |
17 | Kementerian Perindustrian | Lihat Pengumuman |
18 | Kementerian Pertanian | Lihat Pengumuman |
19 | Kementerian Sekretariat Negara | Lihat Pengumuman |
20 | Kementerian Sosial | Lihat Pengumuman |
21 | Komisi Pemberantasan Korupsi | Lihat Pengumuman |
22 | Lembaga Ketahanan Nasional | Lihat Pengumuman |
23 | Mahkamah Agung | Lihat Pengumuman |
24 | Pemerintah Kabupaten Agam | Lihat Pengumuman |
25 | Pemerintah Kabupaten Badung | Lihat Pengumuman |
26 | Pemerintah Kabupaten Bandung | Lihat Pengumuman |
27 | Pemerintah Kabupaten Bangkalan | Lihat Pengumuman |
28 | Pemerintah Kabupaten Banyuasin | Lihat Pengumuman |
29 | Pemerintah Kabupaten Banyumas | Lihat Pengumuman |
30 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | Lihat Pengumuman |
31 | Pemerintah Kabupaten Batang Hari | Lihat Pengumuman |
32 | Pemerintah Kabupaten Blitar | Lihat Pengumuman |
33 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro | Lihat Pengumuman |
34 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Lihat Pengumuman |
35 | Pemerintah Kabupaten Ciamis | Lihat Pengumuman |
36 | Pemerintah Kabupaten Cianjur | Lihat Pengumuman |
37 | Pemerintah Kabupaten Flores Timur | Lihat Pengumuman |
38 | Pemerintah Kabupaten Garut | Lihat Pengumuman |
39 | Pemerintah Kabupaten Gresik | Lihat Pengumuman |
40 | Pemerintah Kabupaten Grobogan | Lihat Pengumuman |
41 | Pemerintah Kabupaten Gunungsitoli | Lihat Pengumuman |
42 | Pemerintah Kabupaten Jember | Lihat Pengumuman |
43 | Pemerintah Kabupaten Kampar | Lihat Pengumuman |
44 | Pemerintah Kabupaten Kaur | Lihat Pengumuman |
45 | Pemerintah Kabupaten Kediri | Lihat Pengumuman |
46 | Pemerintah Kabupaten Kudus | Lihat Pengumuman |
47 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara | Lihat Pengumuman |
48 | Pemerintah Kabupaten Lahat | Lihat Pengumuman |
49 | Pemerintah Kabupaten Lamongan | Lihat Pengumuman |
50 | Pemerintah Kabupaten Lebak | Lihat Pengumuman |
51 | Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota | Lihat Pengumuman |
52 | Pemerintah Kabupaten Lumajang | Lihat Pengumuman |
53 | Pemerintah Kabupaten Luwu | Lihat Pengumuman |
54 | Pemerintah Kabupaten Madiun | Lihat Pengumuman |
55 | Pemerintah Kabupaten Madiun | Lihat Pengumuman |
56 | Pemerintah Kabupaten Madiun | Lihat Pengumuman |
57 | Pemerintah Kabupaten Magetan | Lihat Pengumuman |
58 | Pemerintah Kabupaten Magetan | Lihat Pengumuman |
59 | Pemerintah Kabupaten Majalengka | Lihat Pengumuman |
60 | Pemerintah Kabupaten Malang | Lihat Pengumuman |
61 | Pemerintah Kabupaten Mojokerto | Lihat Pengumuman |
62 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk | Lihat Pengumuman |
63 | Pemerintah Kabupaten Ngawi | Lihat Pengumuman |
64 | Pemerintah Kabupaten Pacitan | Lihat Pengumuman |
65 | Pemerintah Kabupaten Pamekasan | Lihat Pengumuman |
66 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | Lihat Pengumuman |
67 | Pemerintah Kabupaten Pati | Lihat Pengumuman |
68 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo | Lihat Pengumuman |
69 | Pemerintah Kabupaten Probolinggo | Lihat Pengumuman |
70 | Pemerintah Kabupaten Purwakarta | Lihat Pengumuman |
71 | Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong | Lihat Pengumuman |
72 | Pemerintah Kabupaten Rembang | Lihat Pengumuman |
73 | Pemerintah Kabupaten Sampang | Lihat Pengumuman |
74 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Lihat Pengumuman |
75 | Pemerintah Kabupaten Simeulue | Lihat Pengumuman |
76 | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | Lihat Pengumuman |
77 | Pemerintah Kabupaten Sumenep | Lihat Pengumuman |
78 | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar | Lihat Pengumuman |
79 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | Lihat Pengumuman |
80 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | Lihat Pengumuman |
81 | Pemerintah Kabupaten Tebo | Lihat Pengumuman |
82 | Pemerintah Kabupaten Temanggung | Lihat Pengumuman |
83 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek | Lihat Pengumuman |
84 | Pemerintah Kabupaten Tuban | Lihat Pengumuman |
85 | Pemerintah Kabupaten Tulungagung | Lihat Pengumuman |
86 | Pemerintah Kota | Lihat Pengumuman |
87 | Pemerintah Kota | Lihat Pengumuman |
88 | Pemerintah Kota | Lihat Pengumuman |
89 | Pemerintah Kota | Lihat Pengumuman |
90 | Pemerintah Kota Batu | Lihat Pengumuman |
91 | Pemerintah Kota Blitar | Lihat Pengumuman |
92 | Pemerintah Kota Cimahi | Lihat Pengumuman |
93 | Pemerintah Kota Cimahi | Lihat Pengumuman |
94 | Pemerintah Kota Cimahi | Lihat Pengumuman |
95 | Pemerintah Kota Depok | Lihat Pengumuman |
96 | Pemerintah Kota Depok | Lihat Pengumuman |
97 | Pemerintah Kota Kediri | Lihat Pengumuman |
98 | Pemerintah Kota Madiun | Lihat Pengumuman |
99 | Pemerintah Kota Malang | Lihat Pengumuman |
100 | Pemerintah Kota Mataram | Lihat Pengumuman |
101 | Pemerintah Kota Medan | Lihat Pengumuman |
102 | Pemerintah Kota Mojokerto | Lihat Pengumuman |
103 | Pemerintah Kota Pasuruan | Lihat Pengumuman |
104 | Pemerintah Kota Pekalongan | Lihat Pengumuman |
105 | Pemerintah Kota Pontianak | Lihat Pengumuman |
106 | Pemerintah Kota Probolinggo | Lihat Pengumuman |
107 | Pemerintah Kota Surabaya | Lihat Pengumuman |
108 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | Lihat Pengumuman |
109 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | Lihat Pengumuman |
110 | Pemerintah Kota Tegal | Lihat Pengumuman |
111 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Lihat Pengumuman |
112 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Lihat Pengumuman |
113 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | Lihat Pengumuman |
114 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Lihat Pengumuman |
115 | Pemerintah Provinsi Riau | Lihat Pengumuman |
116 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Lihat Pengumuman |
117 | Perpustakaan Nasional | Lihat Pengumuman |
118 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Lihat Pengumuman |
119 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Lihat Pengumuman |
120 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | Lihat Pengumuman |
|
Keterangan: data diperbarui pada tanggal 21 September 2023 pukul 11:25 WIB.